
| 연 금 지 급 |
(예상)납부개월수/납부금액 | $value03 |
|---|---|---|
| 조기연금비율 | $value04 | |
| (예상)기본연금월액(A) | $value05 | |
| 부양가족연금액(B) | $value06 | |
| 세금(C) | $value07 | |
| (예상)총지급액 (세후,A+B-C) |
$value08 | |
| 급여지급계좌번호(은행) | $value09 | |
| 연금수령총액이 납부보험료 총액보다 많아지는 시기 |
$value10 | |
| 최초 지급(예정)일 | $value11 | |
| 최종납부월(납부기한) | $value12 |
개 확 |
부양가족연금 추가 지급 | $value13 |
|---|---|---|
| 반환일시금 반납금 납부 | $value14 | |
| 추납보험료 납부 | $value15 | |
| 체납월 납부 | $value16 | |
| 일부납부월 | $value17 | |
| 소득활동에 따른 연금액 감액 | $value18 | |
| 연기연금 안내 | $value19 | |
| 조기노령연금 청구여부 | $value20 | |
| 분할연금안내 | $value21 | |
| 공적연금 연계제도 안내 | $value22 | |
| 출산크레딧 제도 안내 | $value23 | |
| 실업크레딧 제도 안내 | $value24 | |
| 중복급여조정 안내 | $value25 | |
| 급여수급 전용계좌 | $value26 |
| 메모 | $value27 |
|---|---|
| 접수자성명 | $value28 |
| 연락처 | $value29 |
| 팩스번호 | $value30 |

국민연금공단은 업무를 공정하게 처리하고, 관련 기준과 절차를 투명하게 공개하고 있습니다.
청렴한 사회를 위해 부정수급 및 부패행위 등을 익명 또는 실명으로 신고할 수 있으며, 신고자 및 신고내용은 법에 따라 철저하게 보호하고 있습니다.
국민연금 헬프라인 : 국민연금공단 홈페이지 ▶ 소통과 참여 ▶ 신고센터
레드휘슬 홈페이지(www.redwhistle.org)